24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 05:28 | 06:53 | 85 分鐘 |
2 | 01:54 | 02:31 | 36 分鐘 | |
3 | 2024-10-15 | 01:28 | 04:21 | 173 分鐘 |
4 | 2024-10-14 | 00:56 | 04:31 | 215 分鐘 |
5 | 2024-10-13 | 02:23 | 05:26 | 183 分鐘 |
6 | 2024-10-12 | 00:35 | 05:26 | 290 分鐘 |
7 | 2024-10-11 | 16:13 | 17:35 | 82 分鐘 |
8 | 02:16 | 04:16 | 120 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 03:18 | 05:46 | 148 分鐘 |
10 | 03:13 | 03:17 | 4 分鐘 | |
11 | 2024-10-07 | 18:31 | 19:59 | 88 分鐘 |
12 | 17:06 | 18:03 | 57 分鐘 | |
13 | 02:26 | 04:48 | 142 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 04:45 | 05:08 | 23 分鐘 |
15 | 2024-10-04 | 19:04 | 19:32 | 28 分鐘 |
16 | 02:09 | 02:33 | 24 分鐘 | |
17 | 00:30 | 01:54 | 83 分鐘 | |
18 | 2024-10-03 | 16:27 | 19:49 | 202 分鐘 |
19 | 02:09 | 04:00 | 111 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 00:37 | 04:14 | 217 分鐘 |
21 | 2024-10-01 | 20:25 | 21:03 | 38 分鐘 |
22 | 17:20 | 17:37 | 17 分鐘 | |
23 | 15:48 | 17:10 | 82 分鐘 | |
24 | 03:14 | 04:35 | 81 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:09 | 128 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 panda.meme5358.com ALL RIGHTS RESERVED. |